Análisis de la utilización de las remesas en la parroquia Sinincay del cantón Cuenca, período 2020-2023
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28378Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández Salvador Domínguez, Jorge Leoncio | - |
| dc.contributor.author | Sinchi Niola, Karen Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Quito Alcívar, Jonnathan Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T16:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-19T16:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28378 | - |
| dc.description | En el presente artículo se analiza los montos recibidos por concepto de remesas y la utilización de las mismas. La investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo, y de análisis de datos provenientes del BCE. Los resultados indican que las remesas crecen anualmente y la mayoría de familias receptoras de remesas la utiliza en mayor parte al consumo. | spa |
| dc.description.abstract | This article analyzes the amounts received as remittances and their use. The research is conducted using a descriptive approach with a quantitative focus, analyzes data sourced from the BCE. The finding indicate that remittances grow annually and the majority of families receiving remittances use them mostly for consumption. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.subject | REMESAS DE EMIGRANTES | spa |
| dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) | spa |
| dc.subject | AHORRO E INVERSIÓN | spa |
| dc.title | Análisis de la utilización de las remesas en la parroquia Sinincay del cantón Cuenca, período 2020-2023 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011528.pdf | Texto completo | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License