Modelación numérica usando elementos finitos en 2 dimensiones para optimizar el diseño de muros anclados frente al método tradicional
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Badillo, Freddy Israel | - |
dc.contributor.author | Puebla Reyes, Mario Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:30:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-15T21:30:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28331 | - |
dc.description | El presente articulo analizó el diseño de un muro anclado mediante el uso de la teoría de empujes simplificados a lo cual se hace referencia como “El método tradicional” y como este diseño puede ser revisado y mejorado utilizando la técnica de modelación numérica de elementos finitos en 2D, ambos se realizaron utilizando las mismas consideraciones y mismos aspectos de suelo a anclar, para posteriormente revisar los diseños conseguidos por cada uno de los métodos obteniendo mejoras en la estabilidad del talud frente al suelo natural, se comparó también resultados como la geometría de cada anclaje, el cumplimiento de las normas establecidas para el diseño de anclajes creada por el Eurocodigo, diagramas de esfuerzos y como estos varían según el avance de la excavación y deformaciones presentadas por el muro anclado debido al suelo, cabe aclarar que para dicho método se realizaron modelaciones para casos de anclajes tanto pasivos como activos. Con dichos resultados se compararon elementos que puedan poner en evidencia sus cambios y/o mejoras conseguidas, además de un análisis económico mediante APUS con el fin de expresar cambios en el ámbito económico constructivo. | spa |
dc.description.abstract | The present paper analyzes the design of an anchored wall using simplified thrust theory, often referred to as "the traditional method." Recognizing the potential for enhancement through 2D finite element numerical modeling, both approaches were applied under identical conditions and soil characteristics. This allowed for a comparative review of the designs generated by each method. The study demonstrated improvements in slope stability compared to natural soil conditions. Additionally, comparisons were made in terms of anchor geometry, adherence to Eurocode standards for anchor design, stress distribution diagrams, and variations in stress due to excavation progress and deformations in the anchored wall caused by soil conditions. It is noteworthy that the modeling included both passive and active anchors. The results enabled a comprehensive comparison, highlighting changes and improvements. Furthermore, an economic analysis was conducted using APUS to illustrate the economic impacts of the construction modifications. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | DISEÑO EN INGENIERÍA | spa |
dc.subject | MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | spa |
dc.subject | GEOMETRÍA DE ANCLAJE | spa |
dc.title | Modelación numérica usando elementos finitos en 2 dimensiones para optimizar el diseño de muros anclados frente al método tradicional | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS1963.pdf | Texto completo | 779,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons