Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en la situación financiera de la compañía ROCAESCA y su proceso de reactivación
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27887Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orellana Quezada, Dalton Paúl | - |
| dc.contributor.author | Carrillo Irene, Josselyn Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T21:05:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-02T21:05:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27887 | - |
| dc.description | Investigación direccionada hacia el análisis e interpretación del impacto de la pandemia de Covid-19 en la situación financiera de la compañía ROCAESCA. La metodología es mixta (cuantitativa y cualitativa), de carácter longitudinal y explicativo. El resultado demuestra que la reactivación de ROCAESCA se logró gracias a factores externos e internos. | spa |
| dc.description.abstract | Research directed towards the analysis and interpretation of the impact of the Covid-19 pandemic on the financial situation of the ROCAESCA company. The methodology is mixed (quantitative and qualitative), longitudinal and explanatory in nature. The result shows that the reactivation of ROCAESCA was achieved thanks to external and internal factors. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | CONTABILIDAD | spa |
| dc.subject | COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS ECONÓMICOS | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA PESQUERA - ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | spa |
| dc.subject | MERCADO DE EXPORTACIÓN | spa |
| dc.subject | APALANCAMIENTO | spa |
| dc.title | Análisis del impacto de la pandemia Covid-19 en la situación financiera de la compañía ROCAESCA y su proceso de reactivación | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011409.pdf | Texto completo | 936,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons