Comparación del comportamiento en los estados de carga y descarga de baterías eléctricas
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27753| Título : | Comparación del comportamiento en los estados de carga y descarga de baterías eléctricas |
| Autor : | Peralta Pérez, Dayana Lizbeth |
| Director de Tesis: | Aller Castro, José Manuel |
| Resumen traducido: | This study compares the behaviour of lithium-ion batteries during charging and discharging, considering degradation due to repeated cycles. A model is selected linking chemical formulation with the electrical circuit, integrating state variables in MATLAB® and ATPDraw. Simulation results are compared with experimental measurements. |
| Resumen : | Este estudio compara el comportamiento de baterías de ion-litio durante la carga y descarga, considerando la degradación por ciclos repetidos. Se selecciona un modelo que vincula la formulación química con el circuito eléctrico, integrando variables de estado en MATLAB® y ATPDraw. Los resultados de simulación se contrastan con mediciones experimentales. |
| Palabras clave : | ELECTRICIDAD BATERÍAS ELÉCTRICAS ACUMULADORES SIMULACIÓN POR COMPUTADORES |
| Fecha de publicación : | dic-2023 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27753 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011391.pdf | Texto completo | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons