Diseño e implementación de un algoritmo para el cálculo de la eficiencia de un generador síncrono de polos salientes de eje vertical por el método calorimétrico para una central hidroeléctrica.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aller Castro, José Manuel | - |
dc.contributor.author | Guerrero Ochoa, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:08:32Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T13:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27661 | - |
dc.description | Este trabajo presenta un algoritmo basado en estándares internacionales para medir la eficiencia de una máquina síncrona de polos salientes de manera indirecta. Su rendimiento se evalúa comparando los resultados con informes de generadores instalados. El algoritmo se fundamenta en el principio de que todas las pérdidas del generador se disipan en forma de calor. | spa |
dc.description.abstract | This work presents an algorithm based on international standards for indirectly measuring the efficiency of a salient-pole synchronous machine. Its performance is evaluated by comparing the results with reports from installed generators. The algorithm is founded on the principle that all generator losses dissipate in the form of heat. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | GENERADORES ELÉCTRICOS | spa |
dc.subject | MAQUINARIA ELÉCTRICA SINCRÓNICA | spa |
dc.subject | ALGORITMOS | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un algoritmo para el cálculo de la eficiencia de un generador síncrono de polos salientes de eje vertical por el método calorimétrico para una central hidroeléctrica. | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011385.pdf | Texto completo | 30,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons