Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en ovinos (Ovis aries) hembras aparentemente sanas, en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27658Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Masache Masache, Juan Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Bermeo Perez, Jessenia Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-10T21:30:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-10T21:30:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27658 | - |
| dc.description | La presente investigación se enfocó en calcular hemograma y química sanguínea en ovinos hembras, para el análisis de datos se utilizó el Software Minitab17, para la evaluación de los parámetros hematológicos se tomaron muestras de 100 ovinos hembras aparentemente sanas a nivel de altura en el cantón Cuenca. | spa |
| dc.description.abstract | The present investigation focused on calculating hemogram and blood chemistry in female sheep. For data analysis, the Minitab17 Software was used. For the evaluation of hematological parameters, samples were taken from 100 apparently healthy female sheep at altitude in the canton of Cuenca. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | HEMATOLOGÍA VETERINARIA | spa |
| dc.subject | QUÍMICA SANGUÍNEA | spa |
| dc.subject | RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS | spa |
| dc.subject | OVEJAS | spa |
| dc.title | Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en ovinos (Ovis aries) hembras aparentemente sanas, en condiciones de altitud | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011383.pdf | Texto completo | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License