Diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional en una empresa constructora ubicada en la ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Vásquez, Ángel Eduardo | - |
dc.contributor.author | Herrera Carriel, Darwin Daniel | - |
dc.contributor.author | Villafuerte Suarez, Anthony Josue | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:32:57Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T14:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27630 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación está enfocado en estudiar a una empresa constructora que carece de directrices basadas en la seguridad y salud dentro de sus actividades, por este motivo radica la importancia de proponer un diseño de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) dentro de la misma. Se realizó un análisis de la situación actual de la empresa constructora, se hizo una matriz de riesgos basada en la matriz IPERC, la misma que ayudó a identificar los peligros y la valoración de riesgos en el campo de seguridad y salud de los trabajadores, de la misma forma se empleó listas de verificación para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma OSHAS 18001 que refiere a la gestión de Seguridad y Salud laboral. Con el fin de proponer el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y las políticas necesarias para establecer adecuadamente todas las directrices que se deben ejecutar y gestionar dentro de un SGSST en la empresa constructora. | spa |
dc.description.abstract | This research work is focused on studying a construction company that lacks guidelines based on safety and health within its activities, for this reason lies the importance of proposing a design of a management system of Occupational Safety and Health (OHS) within the same. An analysis of the current situation of the construction company was made, a risk matrix was made based on the IPERC matrix, which helped to identify hazards and risk assessment in the field of safety and health of workers, in the same way checklists were used to assess compliance with the requirements of the OSHAS 18001 standard that refers to the management of Occupational Safety and Health. In order to propose the design of the occupational health and safety management system and the necessary policies to adequately establish all the guidelines that must be executed and managed within an OSHMS in the construction company. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN | spa |
dc.subject | PELIGROS | spa |
dc.subject | RIESGOS | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional en una empresa constructora ubicada en la ciudad de Guayaquil | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Industrial | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT005072.pdf | Texto Completo | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons