Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo y diseño de un sistema de medición para el cortado de vidrios en la empresa de vidrio y aluminio Dekorvid
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zumba Rivera, Edison Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Calle Urgiles, Ronny Andrés | - |
dc.contributor.author | Porras Castillo, Lady Katiusca | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T17:44:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T17:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27442 | - |
dc.description | Este proyecto de titulación tiene como objetivo proponer un plan de mantenimiento preventivo y diseño de un sistema de medición para la empresa Dekorvid. Se estudian inventarios de máquinas y se diseña un sistema de medición automático. Se calcularon para asegurar un rendimiento óptimo, optimizando con una solución rentable y de fácil integración, incluyendo una aplicación en Excel con los datos obtenidos. | spa |
dc.description.abstract | This degree project aims to propose a preventive maintenance plan and design a measurement system for Dekorvid company. Machine inventories are studied, and an automatic measurement system is designed. Calculations were made to ensure optimal performance, optimizing with a cost-effective and easily integrated solution, including an Excel application with the collected data. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECATRÓNICA | spa |
dc.subject | MANTENIMIENTO - PLANIFICACIÓN | spa |
dc.subject | FÁBRICAS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
dc.subject | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) | spa |
dc.subject | EFICIENCIA INDUSTRIAL | spa |
dc.title | Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo y diseño de un sistema de medición para el cortado de vidrios en la empresa de vidrio y aluminio Dekorvid | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Mecatrónica | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011178.pdf | Texto completo | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons