Medición del SAR antena dipolo y arreglo de una antena dipolo en la banda de 6GHz
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aucatoma Guamán, Lenin Wladimir | - |
dc.contributor.author | Valdivieso Gualpa, Carlos Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T16:30:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T16:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27163 | - |
dc.description | El artículo describe la medición de la Tasa de Absorción Específica (SAR) en una mano, a partir de las emisiones radiadas por una antena dipolo simple y un arreglo 2x1 de antenas de tipo dipolo, con simulación en la absorción de energía en tejidos biológicos en la banda de frecuencia de 6GHz mediante el software de simulación ANSYS. Con las mediciones realizadas se demuestra que el valor del SAR excede el valor recomendado y para el arreglo este en un 670.6125% para 0°, 641.0125% para 45° y 1806.6825% para 90°. | spa |
dc.description.abstract | The article describes the measurement of the Specific Absorption Rate (SAR) in a hand, from the emissions radiated by a simple dipole antenna and a 2x1 array of dipole-type antennas, with simulation in the absorption of energy in biological tissues in the 6GHz frequency band using the ANSYS simulation software. With the measurements carried out, it is shown that the value of the SAR exceeds the recommended value and for the arrangement by 670.6125% for 0°, 641.0125% for 45° and 1806.6825% for 90°. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
dc.subject | ANÁLISIS DE SISTEMAS | spa |
dc.subject | TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA | spa |
dc.subject | ANTENAS (ELECTRÓNICA) | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | spa |
dc.title | Medición del SAR antena dipolo y arreglo de una antena dipolo en la banda de 6GHz | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Telecomunicaciones | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS1693.pdf | Texto completo | 624,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons