Comportamiento sísmico de una conexión columna tubular - viga H mediante análisis numérico por elementos finitos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Benítez, Jonnathan Darío | - |
dc.contributor.author | Santos Patiño, Luis Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:32:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T15:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27067 | - |
dc.description | Esta investigación analiza el comportamiento sísmico de una conexión viga-columna con diafragmas externos, el superior soldado y el inferior empernado. Esta conexión pretende ser utilizada en pórticos con capacidad especial de disipación de energía (SMF), el modelamiento numérico se calibra mediante un documento de referencia que sirve como validación de la configuración. Por último, se verifica el mecanismo de falla, la disipación de energía y la capacidad a momento que brinda el mecanismo de la conexión. | spa |
dc.description.abstract | This research analyzes the seismic behavior of a beam-column connection consisting of two external diaphragms, the upper one joined by welding and the lower one by bolts. This connection is intended to be used in frames with special energy dissipation capacity (SMF), the numerical modeling is calibrated by means of a reference document that serves as a validation of the configuration. Finally, the failure mechanism, energy dissipation and moment capacity provided by the connection mechanism are verified. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | DISEÑO SISMORRESISTENTE | spa |
dc.subject | CURVAS DE ESFUERZO-DEFORMACIÓN | spa |
dc.subject | VIGAS | spa |
dc.subject | COLUMNAS | spa |
dc.subject | DIAFRAGMAS (INGENIERÍA ESTRUCTURAL) | spa |
dc.title | Comportamiento sísmico de una conexión columna tubular - viga H mediante análisis numérico por elementos finitos | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011225.pdf | Texto completo | 21,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons