Implementación de metodología BIM para el modelado y la gestión de obras en viviendas unifamiliares con sistema de muros portantes
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Jaramillo, Daniel Leónidas | - |
| dc.contributor.author | López Astudillo, Víctor Ismael | - |
| dc.contributor.author | Farinango Matute, Claudio Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T14:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-06T14:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27061 | - |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo implementar la metodología BIM en la modelación y planificación para la debida gestión de obra en una vivienda unifamiliar en la urbanización “La Floresta”, ubicada en Ricaurte. Este estudio demuestra la viabilidad y la factibilidad de utilizar el sistema BIM como una herramienta eficaz no solamente para modelación, sino también en la gestión de obra, acortando el tiempo de diseño y mejorando la representación gráfica de la edificación, además de un correcto control en las etapas constructivas. | spa |
| dc.description.abstract | The present graduation project aimed to implement the BIM methodology in the modeling and planning process for the proper management of a single-family home construction in the “La Floresta” Urbanization, located in Ricaurte. This study demonstrates the viability and feasibility of using the BIM system as an effective tool not only for modeling but also in construction management, reducing design time, improving graphical representation of the building, ensuring proper control in construction stages. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
| dc.subject | VIVIENDAS | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL (INGENIERÍA) | spa |
| dc.subject | CIMIENTOS | spa |
| dc.subject | MUROS | spa |
| dc.title | Implementación de metodología BIM para el modelado y la gestión de obras en viviendas unifamiliares con sistema de muros portantes | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011224.pdf | Texto completo | 3,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons