Diseño estructural con análisis estático no lineal (Pushover) en una edificación de seis pisos de hormigón armado
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27029
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Bojorque, Mauro Andrés | - |
dc.contributor.author | Toapanta Chamba, Dennis Alexander | - |
dc.contributor.author | Vélez Llanos, Diego Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:40:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T13:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27029 | - |
dc.description | La tesis se centra en el diseño sismorresistente de una estructura de seis pisos en Ecuador, donde se destaca la implementación del análisis no lineal Pushover con rótulas plásticas en contraste con el método basado en fuerzas. El resultado evidencia que el análisis no lineal logra un desempeño más preciso en la resistencia sísmica, con un factor de reducción de carga sísmica ligeramente menor al valor esperado. Sin embargo, este enfoque resulta en un costo de estructura mayor debido a las secciones más robustas que garantizan el nivel de desempeño deseado. | spa |
dc.description.abstract | The main theme is on seismic design of six floors structure in Ecuador, emphasizing the implementation of a non-lineal analysis with plastic hinges compared to force-based method. The findings indicate that non-lineal analysis yields more precise seismic resistance performance, albeit with a slightly lower seismic load factor reduction compared to the expected value. However, this method leads to higher cost due to the need of more robust sections to ensure desired performance levels. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | spa |
dc.subject | DISEÑO SISMORESISTENTE | spa |
dc.subject | HORMIGÓN ARMADO | spa |
dc.subject | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | spa |
dc.title | Diseño estructural con análisis estático no lineal (Pushover) en una edificación de seis pisos de hormigón armado | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011212.pdf | Texto completo | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons