Propuesta de repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quillopungo, en la parroquia de El Valle - Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maza Mogrovejo, Andrés Xavier | - |
dc.contributor.author | Molina Vázquez, Christopher Alexander | - |
dc.contributor.author | Quille Silva, Anthony Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T21:45:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T21:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26981 | - |
dc.description | Al evaluar la información de la calidad del agua residual afluente a la PTAR de Quillopungo se optó por añadir a la infraestructura existente dos reactores UASB (reactores de flujo ascendente con manto de lodos) y el uso de dos humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontales (HAFSSH) como post tratamiento para aumentar la efectividad en la reducción de contaminantes. Con el aumento de nuevas unidades se espera facilitar el mantenimiento intermitente de todos los sistemas de tratamiento y aumentar la eficiencia del tratamiento de aguas. | spa |
dc.description.abstract | By evaluating the information on the quality of the wastewater flowing into the Quillopungo WWTP was decided to add to the existing infrastructure two UASB (upflow reactors with sludge blanket) and the use of two horizontal aftificial subsurface flow wetlands (HAFSSH) as post-treatment to increase the efficacy in the reduction of pollutants. The increase in the number of new units is expected to facilitate intermittent maintenance of all treatment systems and increase the efficiency of the WWTP's wastewater treatment. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES - PURIFICACIÓN | spa |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | spa |
dc.subject | PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | spa |
dc.title | Propuesta de repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Quillopungo, en la parroquia de El Valle - Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011184.pdf | Texto completo | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons