Análisis de la condición física en relación con la carga horaria de los octavos y primeros de bachillerato general unificado de la unidad educativa Gualaceo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Martínez, Fernando Xavier | - |
| dc.contributor.author | Sarmiento Rea, Christian Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T21:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-16T21:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26828 | - |
| dc.description | El estudio analizó la relación entre la condición física y la carga horaria de estudiantes de octavo y primero de bachillerato en la Unidad Educativa Gualaceo. Participaron 150 estudiantes de 12 a 15 años. Se empleó el Alpha Fitness Test para comparar la aptitud física. La metodología fue cuantitativa, no experimental, descriptiva-comparativa y transversal. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos en todas las pruebas del test. | spa |
| dc.description.abstract | The study analysed the relationship between physical fitness and the time load of eighth and first year high school students at the Gualaceo Educacional Unit. A total of 150 students aged 12 to 15 participated. The Alpha Fitness Test was used to compare physical fitness. The methodology was quantitative, non-experimental, descriptive-comparative and cross-sectional. The results showed significant differences between the groups in all the tests. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | EDUCACIÓN FÍSICA | spa |
| dc.subject | APTITUDES FÍSICAS | spa |
| dc.subject | ESTUDIANTES - SALUD E HIGIENE | spa |
| dc.subject | FUERZA MUSCULAR | spa |
| dc.title | Análisis de la condición física en relación con la carga horaria de los octavos y primeros de bachillerato general unificado de la unidad educativa Gualaceo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT011124.pdf | Texto completo | 788,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License