Prototipo de sistema de frenado inteligente para vehículos monitoreado con IoT para minimizar accidentes o emergencias en carreteras
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azanza Díaz, Benjamín | - |
dc.contributor.author | Bravo Jurado, Ariel Nicolas | - |
dc.contributor.author | Cruz Palacios, David Alejandro | - |
dc.contributor.author | Urbina Artega, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:51:07Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T15:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.issn | E-ISSN: 2737-6265 | spa |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26804 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en el diseño de un prototipo de frenado automático que realiza sus funciones leyendo sensores electrónicos, estudiando los factores de movimiento del entorno, y el estado de los bombeos por minuto (BPM) del usuario. En primera instancia, se van a leer los datos obtenidos de los sensores de distancia, revoluciones por minuto (RPM) y BPM, para que el sistema pueda detectar si el usuario se encuentra apto para conducir. Estos sensores estarán ubicados de manera estratégica para acercarse lo más posible a los valores de la realidad, el momento en el cual el conductor se encuentra en el vehículo. Luego de obtener las primeras lecturas de los sensores, el algoritmo generado interpretará la información y actuará en consecuencia a ello. Cuando esto suceda, el prototipo seleccionará alguno de los 2 tipos de frenado disponibles; freno de emergencia o de servicio. Adicionalmente, también se dispone del sistema antibloqueo de frenos (ABS). El sistema contiene un microcontrolador con gran disponibilidad de entradas. Estos valores serán mostrados al usuario mediante el uso de IoT (Internet de las cosas), siendo este capaz de observar las mediciones del sistema en tiempo real. Se concluirá comprobando la eficiencia del prototipo creado en simulaciones reales por separado en un vehículo a escala, por lo que no se usarán entornos digitales para comprobar el funcionamiento, sino que todo se hará de forma física. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | frenado automático | spa |
dc.subject | Arduino | spa |
dc.subject | BPM | spa |
dc.subject | RPM | spa |
dc.subject | ABS | spa |
dc.subject | IoT | spa |
dc.subject | sensores electrónicos | spa |
dc.title | Prototipo de sistema de frenado inteligente para vehículos monitoreado con IoT para minimizar accidentes o emergencias en carreteras | spa |
dc.type | Article | spa |
Pertenece a las colecciones: | Número 15 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rev_Juv_Cie_Sol_1503.pdf | Texto del artículo | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons