Estudio del Uso de la Tarjeta Inteligente Adaptado a un Teléfono Móvil como Sistema para Adquirir Bienes y Servicios en la Ciudad de Guayaquil
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ortíz Rojas, Javier | en_ES |
| dc.contributor.author | Espín Martínez, Jorge Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Pilco Totoy, Mario Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2012-09-25T00:49:19Z | - |
| dc.date.available | 2012-09-25T00:49:19Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2652 | - |
| dc.description.abstract | Con el fin de seguir desarrollando el segmento de la tecnología y comunicaciones con nuevas aplicaciones, el presente estudio se enfoca en proponer al mercado una tarjeta inteligente adaptado en un celular; el mismo que servirá para transacciones de compra de bienes y servicios en establecimientos afiliados con la tecnología NFC; esta alternativa permitirá a los usuarios poder realizar con mayor seguridad sus compras ya que tendrán que utilizar el sistema de huella digital, y el mismo equipo telefónico servirá para dos funciones distintas; con esto se logrará disminuir los riesgos por robo de efectivo, clonación de tarjetas y robos por internet. Esta investigación es bibliográfica porque se recurrió a fuentes de consultas como textos, Internet, revistas, etc; así mismo se realizó una investigación de campo como encuestas a clientes tarjeta habientes Diners en la ciudad de Guayaquil para conocer sus opiniones sobre la factibilidad del uso del celular como medio de pago. Con la investigación a desarrollar se obtendrían beneficios para un grupo específico de clientes tarjeta habientes Diners en alianza con la Telefónica Claro, que a través del servicio de telefonía móvil servirá para utilizarlo como medio de pago en las transacciones de compras de bienes y servicios en distintos locales comerciales; para la funcionalidad de esta tarjeta se deberá previamente tener registrado la información completa y huella digital del cliente, los beneficios que obtendrían los usuarios sería realizar compras sin utilización de dinero en efectivo, cheques y dinero plástico. La empresa telefónica Claro obtendría sus ganancias a través del cobro mensual por tarifa fija de los clientes afiliados al sistema Postpago, mientras que Diners Club se beneficia con los costos de afiliación y alquiler de la tecnología NFC a establecimientos. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | TARJETA INTELIGENTE | en_ES |
| dc.subject | CELULAR | en_ES |
| dc.subject | BIENES Y SERVICIOS | en_ES |
| dc.subject | NFC | en_ES |
| dc.title | Estudio del Uso de la Tarjeta Inteligente Adaptado a un Teléfono Móvil como Sistema para Adquirir Bienes y Servicios en la Ciudad de Guayaquil | en_ES |
| dc.type | masterThesis | en_ES |
| ups.carrera | Maestría en Administración de Empresas | - |
| ups.sede | Sede Guayaquil | - |
| Appears in Collections: | Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT000304.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License