Implementación de un panel de control con osciloscopio integrado para la visualización grafica de las señales operativas de los sensores de un motor Isuzu 2.2
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26336Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pulla Morocho, Christian Omar | - |
| dc.contributor.author | Barahona Calle, Fabricio Patricio | - |
| dc.contributor.author | Calle Rojas, Fernando Geovanny | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:19:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T16:19:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26336 | - |
| dc.description | El presente proyecto técnico, se presenta el proceso de implementación de un panel de control con osciloscopio integrado; para la visualización grafica de las señales operativas de los sensores de un banco didáctico con motor de inyección a gasolina Isuzu 2.2, el mismo que servirá como herramienta de estudio; para el diagnóstico y análisis de los componentes que integran la gestión electrónica de los motores Otto. | spa |
| dc.description.abstract | This technical project presents the implementation process of a control panel with integrated oscilloscope; for the graphic visualization of the operative signals of the sensors of a didactic bench with an Isuzu 2.2 gasoline injection engine, the same one that will serve as a study tool; for the diagnosis and analysis of the components that make up the electronic management of Otto engines. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
| dc.subject | SENSORES AUTOMOTRICES | spa |
| dc.subject | OSCILOSCOPIOS DIGITALES | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | spa |
| dc.title | Implementación de un panel de control con osciloscopio integrado para la visualización grafica de las señales operativas de los sensores de un motor Isuzu 2.2 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010962.pdf | Texto completo | 12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons