Plan de mejora del proceso onboarding en la empresa Tolepu S.A. de la ciudad de Guayaquil en el periodo de mayo a agosto del 2023
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calle Cabezas, Ruth Esther | - |
dc.contributor.author | Naranjo Salazar, Ashley Anahy | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-14T19:39:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-14T19:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26320 | - |
dc.description | El presente informe describe la sistematización de experiencias adquiridas durante la ejecución de un proyecto de intervención en la empresa TOLEPU S.A. la cual consta de 60 colaboradores convertidos en el objeto de estudio en donde el objetivo principal de este proyecto va asociado a la búsqueda de soluciones para los problemas planteados como por ejemplo la adaptabilidad al cargo de los nuevos talentos detectado en los informes de período de prueba realizados durante el año 2023. En función de satisfacer las necesidades de la organización y atender a la mejora continua que caracteriza a dicha empresa, se propuso la sistematización de la experiencia enfocada en una propuesta para mejorar el proceso de onboarding que se relaciona en trabajar con los nuevos talentos que se integran a la compañía y quienes fueron evaluados mediante herramientas cuantitativas y cualitativas con el fin de registrar datos tangibles que sustente el objeto de estudio. Después de aplicar los instrumentos definidos para el proyecto, se identificaron los factores que contribuyeron directamente al surgimiento del problema que desde el análisis realizado se puede notar que la empresa ha tenido un crecimiento importante en su estructura organizacional lo que conlleva a que se hayan desarrollado acciones de manera ágil para poder lograr la implementación de las mejoras en la empresa, reforzando la importancia de establecer un adecuado proceso onboarding para la integración de los nuevos talentos y de esta manera lograr la fidelización de cada uno ellos. | spa |
dc.description.abstract | This report describes the systematization of experiences acquired during the execution of an intervention project in the company TOLEPU S.A. which consists of 60 collaborators converted into the object of study where the main objective of this project is associated with the search for solutions to the problems raised, such as the adaptability to the position of new talents detected in the trial period reports. carried out during the year 2023. In order to satisfy the needs of the organization and attend to the continuous improvement that characterizes said company, the systematization of the experience focused on a proposal to improve the onboarding process that is related to working with the new talents that join the company and those who were evaluated using quantitative and qualitative tools in order to record tangible data that supports the object of study. After applying the instruments defined for the project, the factors that directly contributed to the emergence of the problem were identified. From the analysis carried out, it can be seen that the company has had significant growth in its organizational structure, which leads to the development of actions in an agile way in order to achieve the implementation of the improvements in the company, reinforcing the importance of establishing an adequate onboarding process for the integration of new talents and in this way achieve the loyalty of each one of them. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ONBOARDING | spa |
dc.subject | INDUCCIÓN | spa |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DE TALENTOS | spa |
dc.subject | SISTEMATIZACIÓN | spa |
dc.title | Plan de mejora del proceso onboarding en la empresa Tolepu S.A. de la ciudad de Guayaquil en el periodo de mayo a agosto del 2023 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Psicología | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004756.pdf | Texto Completo | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons