Diseño e implementación de un prototipo de Red Inalámbrica usando el protocolo Zigbee para medición del consumo de energía eléctrica en el puerto marítimo de Guayaquil CONTECON
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huilcapi Subía, Víctor Manuel | - |
dc.contributor.author | Centurión Ruiz, Luis Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-07T18:57:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-07T18:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26227 | - |
dc.description | Este proyecto técnico de titulación se basa en la implementación del protocolo ZIGBEE como medio de comunicación para la transmisión de datos obtenidos de los módulos medidores de potencia PM5110 de la marca Schneider. El circuito utilizado para este propósito consta de varios módulos Xbee y un Arduino Mega2560, ubicados estratégicamente en los patios del 2 alfa, en un poste de alumbrado (repetidor) y en el área de mantenimiento (receptor) del puerto marítimo de Guayaquil Contecon. | spa |
dc.description.abstract | This technical degree project is based on the implementation of the ZIGBEE protocol as a means of communication for the transmission of data obtained from the Schneider PM5110 power meter modules. The circuit used for this purpose consists of several Xbee modules and an Arduino Mega2560, strategically located in the 2 alpha yards, in a lighting pole (repeater) and in the maintenance area (receiver) of the Guayaquil Contecon seaport. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PUERTO MARITIMO | spa |
dc.subject | REGISTRO | spa |
dc.subject | RED INALAMBRICA | spa |
dc.subject | MANTENIMIENTO | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo de Red Inalámbrica usando el protocolo Zigbee para medición del consumo de energía eléctrica en el puerto marítimo de Guayaquil CONTECON | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Electrónica | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004699.pdf | Texto Completo | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons