Estudio de la percepción de la calidad de los servicios de los talleres automotrices en la parroquia El Valle de la ciudad de Loja
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26065Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Segarra, Andrés Esteban | - |
| dc.contributor.author | Luzuriaga Cabrera, Bryan Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:28:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T14:28:46Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26065 | - |
| dc.description | En este trabajo de investigación se genera un estudio de percepción para valorar los servicios en los talleres de la zona industrial de la ciudad de Loja en base a la calidad de los mantenimientos que ofrecen tanto preventivos como correctivos. Para esto se aplicó encuestas a una muestra significativa para determinar los estándares de calidad del sector. De esta manera se estima la calidad de los servicios de los vehículos más recuentes en esta ciudad y se determina las recomendaciones constructivas con mayor influencia sobre estas estimaciones. | spa |
| dc.description.abstract | In this research work, a perception study is generated to assess the services in the workshops of the industrial zone of the city of Loja based on the quality of the maintenance offered both preventive and corrective. For this, surveys were applied to a significant sample to determine the quality standards of the sector. In this way, the quality of the services of the most popular vehicles in this city is estimated and the constructive recommendations with the greatest influence on these estimates are determined. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | TALLERES MECÁNICOS | spa |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | spa |
| dc.subject | CALIDAD TOTAL | spa |
| dc.subject | CONSUMIDORES - SATISFACCIÓN | spa |
| dc.title | Estudio de la percepción de la calidad de los servicios de los talleres automotrices en la parroquia El Valle de la ciudad de Loja | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010888.pdf | Texto completo | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons