Contribución a la marca país a través de la sostenibilidad de los procesos productivos en Chile: Empresas B Corp
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acevedo-Duque, Ángel | - |
dc.contributor.author | Álvarez-Herranz, Agustín Pablo | - |
dc.contributor.author | Artigas, Wileidys | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T15:54:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T15:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26030 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es evidenciar la existencia de empresas que contribuyen a la marca país mediante la incorporación de mecanismos sostenibles en sus procesos, a la vez que generan utilidades y valor social. La investigación se realizó mediante una metodología mixta y método naturalista en cinco fases. Se analizaron 425 empresas en Chile, utilizando el directorio de la Corp B en América Latina y el Caribe. Los principales hallazgos revelan que la pandemia mundial y la situación económica han impulsado la adopción del modelo de Corporación B, enfocando en el bienestar social, crecimiento económico y preservación de recursos naturales. Este estudio destaca la contribución de las empresas B a la marca país en Chile. Estas organizaciones son reconocidas por su compromiso con la sustentabilidad, su impacto social y su capacidad para proyectar la imagen país a nivel global. Sus prácticas empresariales innovadoras y responsables las convierten en agentes clave para el desarrollo sostenible. El alcance se ha limitado al contexto chileno, lo que podría restringir la extrapolación a otras áreas geográficas, con la existencia de 4000 empresas con certificación B Corp a nivel internacional. Los resultados aportan conocimiento a las ciencias administrativas y sociales, proporcionando una comprensión de cómo estas generan valor a la trilogía de sostenibilidad y su vez contribuir a la marca país, lo que puede servir de base para futuros estudios y estrategias empresariales.//This article aims to demonstrate the existence of companies that contribute to the country brand by incorporating sustainable mechanisms into their processes, while generating profits and social value. The research was carried out using a mixed methodology and naturalistic method in five phases. 425 companies in Chile were analyzed, using the Corp B directory in Latin America and the Caribbean. The main findings reveal that the global pandemic and economic situation has prompted the adoption of the B Corporation model, focusing on social welfare, economic growth, and preservation of natural resources. This study highlights the contribution of B Corps to the country brand in Chile. These organizations are recognized for their commitment to sustainability, their social impact, and their ability to project the country’s image globally. Their innovative and responsible business practices make them key agents for sustainable development. The scope has been limited to the Chilean context, which could restrict extrapolation to other geographical areas, with the existence of 4,000 companies with B Corp certification internationally. The results contribute knowledge to the administrative and social sciences, providing an understanding of how they generate value to the sustainability trilogy and in turn contribute to the country brand, which can serve as the basis for future studies and business strategies. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | empresas B; B companies | spa |
dc.subject | cop b; B cop | spa |
dc.subject | marca país; country brand | spa |
dc.subject | sostenibilidad; sustainability | spa |
dc.subject | producto; product | spa |
dc.subject | servicio; service | spa |
dc.subject | procesos productivos; production processes | spa |
dc.title | Contribución a la marca país a través de la sostenibilidad de los procesos productivos en Chile: Empresas B Corp | spa |
dc.type | Article | spa |
Pertenece a las colecciones: | Vol. 13 Núm. 26 (octubre-marzo 2024) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ret_n°26_Acevedo Ángel_Álvarez Agustín_Artigas Wileidys.pdf | 7,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons