Análisis de factibilidad para la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico de potencia de la EERSSA
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano Guerrero, Johnny Xavier | - |
dc.contributor.author | Barreto Hidalgo, Carla Doménica | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T14:02:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T14:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26021 | - |
dc.description | Implementación de un BESS en el sistema eléctrico de la EERSSA. Con modelación y simulación en el programa Cymdist, con la implementación de la central fotovoltaica. Las simulaciones caracterizaron la demanda eléctrica, operación del sistema y flujo de carga durante 24 horas, dimensionando el BESS para optimizar el sistema principalmente en los cantones de Pindal y Celica. | spa |
dc.description.abstract | Implementation of a BESS in the electrical system of EERSSA. Using modeling and simulation in the Cymdist program, along with the integration of the photovoltaic plant. The simulations characterized the electrical demand, system operation, and load flow over a 24-hour period, allowing for the sizing of the BESS to optimize the system, particularly in the Pindal and Celica cantons. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA | spa |
dc.subject | GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA | spa |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | CYMDIST (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) | spa |
dc.title | Análisis de factibilidad para la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico de potencia de la EERSSA | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010871.pdf | Texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons