La inteligencia de negocios y su incidencia en las MIPYMES comerciales de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuesta Astudillo, Fabián Leonardo | - |
dc.contributor.author | Merchán Sinchi, Pablo Mateo | - |
dc.contributor.author | Quiñonez Boconzaca, Joseline Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T21:15:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T21:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26008 | - |
dc.description | En este artículo se propone como herramienta a la BI para diagnosticar la situación actual y valorar la incidencia que pueda tener en la competitividad de las MIPYMES comerciales de la ciudad de Cuenca, esto incluye realizar una revisión bibliográfica, a partir de la muestra (96 encuestas), se aplica técnicas de investigación para el levantamiento de la información, la misma que permitirá analizar de manera objetiva la causa-efecto del uso de la BI. Los resultados evidencian que la BI permite que el control de gestión este optimizado para desarrollar pronósticos con el conocimiento recopilado. | spa |
dc.description.abstract | This article proposes the use of BI as a tool to diagnose the current situation and assess the impact it may have on the competitiveness of commercial MIPYMES in Cuenca. This includes conducting a literature review, from the sample (96 surveys), applying research techniques for the collection of information, which will allow objectively analyzing the cause-effect use of BI. The results show that BI allows management control to be optimized to develop forecasts with the knowledge collected. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | spa |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | spa |
dc.subject | COMPETENCIA ECONÓMICA | spa |
dc.subject | BASES DE DATOS | spa |
dc.title | La inteligencia de negocios y su incidencia en las MIPYMES comerciales de la ciudad de Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Administración de Empresas | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010867.pdf | Texto completo | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons