Análisis de fluctuaciones de voltajes en servidores informaticos alimentado por sistema fotovoltaico hibrido
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lata García, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Espinoza Andrade, Edgar Eduardo | - |
dc.contributor.author | Murillo Castro, Adrián Adonis | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:34:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T15:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25926 | - |
dc.description | En este estudio, se investigaron las variaciones de voltaje en servidores informáticos alimentados por un sistema fotovoltaico híbrido que combina paneles solares y almacenamiento de energía. Aunque esta fuente de energía sostenible se implementó para los servidores, se encontró que las fluctuaciones de voltaje podrían afectar su rendimiento y durabilidad. El análisis se centró en medir y evaluar estas fluctuaciones a lo largo del tiempo, identificando patrones relacionados con el clima y la generación solar. Ante desafíos como cambios en la carga del sistema y fluctuaciones en la demanda eléctrica, se propuso la adopción de microgrids inteligentes, redes eléctricas locales con energía renovable y tecnología de gestión avanzada, para garantizar un suministro eléctrico constante y mejorar la resiliencia de los sistemas de servidores en entornos cambiantes. | spa |
dc.description.abstract | In this study, voltaje variations were investigated in computers servers , power by a hybrid photovoltaic system that combines solar panles and energy storage althoug this power source was implmented for servers, it was found that voltaje fluctuations could affect its performance and durability the analysis focused on measuring and evaluating these fluctuation over time identifying patterns ralated to climate and solar generation . Facing challenges such as changes in the system load and fluctuations in a electrical demand, the adoption of Smart microgrids,local electrical grids whit renewable energy and adavanced management technology was proposed,to guarantee a constant electrical supply and improve the resilence of th sites systems of servers in changing enviroments. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FLUCTUACIONES DE VOLTAJE | spa |
dc.subject | SERVIDORES INFORMÁTICOS | spa |
dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO | spa |
dc.subject | FLUCTUACIONES DE RENDIMIENTO | spa |
dc.title | Análisis de fluctuaciones de voltajes en servidores informaticos alimentado por sistema fotovoltaico hibrido | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004556.pdf | Texto Completo | 557,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons