Diseño de un dashboard para el banco de sensores, actuadores y unidades de control, modelo PMK – TL – LOO4 “Hyundai Grandeur” para monitoreo y control basado en red can bus
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carranco Quiñónez, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Barona Zaldumbide, Jose Luis | - |
dc.contributor.author | Terán Burgos, Jorge Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T15:27:05Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T15:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25841 | - |
dc.description | Actualmente los componentes electrónicos de asistencia para el vehículo se han desarrollado a medida del paso del tiempo, es debido a que la importancia de los sensores, actuadores y unidades de control radican en la obtención y fiabilidad de datos en vivo precisos con la finalidad de poder gestionar de una manera más eficiente las funciones, el diagnóstico y control de los vehículos mediante la gestión electrónica. El presente proyecto técnico detalla el análisis y visualización mediante un Dashboard sobre la comunicación con el Protocolo OBD – II para Red CAN BUS realizando un énfasis detallado en la obtención de variables como (Presión, Temperatura, Posición de acelerador, RPM) obtenidas desde la Unidad de Control de Motor (ECU) como códigos hexadecimales de parámetros de identificación (PID´s) vinculados a mediciones precisas de los modos 1 y 2 las variables se presentarán de manera clara y entendible haciendo uso de gráficos y valores numéricos según el aplicativo por consiguiente se apreciará las señales de activación propias de cada variable (sensor o actuador) que intervienen en el momento de actuación del componente electrónico. Mediante la examinación y el análisis de la gestión de datos transferidos desde la Red Can Bus del Banco de sensores, actuadores y unidades de control hacia el prototipo electrónico elaborado mediante una placa de microcontrolador (Arduino Uno) un módulo CAN (MCP2515) y un módulo bluetooth (HC-05) que contribuirá en el enlazamiento entre los datos de la red CAN y la salida de datos numéricos o gráficos que se monitorearán en el Dashboard, obteniendo finalmente una identificación clara de las variables así como una detección del estado óptimo de los componentes, posibles irregularidades o estado del vehículo en general de acuerdo a los datos previamente analizados. | spa |
dc.description.abstract | Currently the electronic components of assistance for the vehicle have been developed as time goes by, it is because the importance of sensors, actuators and control units lies in the obtaining and reliability of accurate live data in order to be able to manage in a more efficient way the functions, diagnosis and control of vehicles through electronic management. The present technical project details the analysis and visualization by means of a Dashboard on the communication with the OBD - II Protocol for CAN BUS Network making a detailed emphasis on the obtaining of variables such as (Pressure, Temperature, Throttle position, RPM) obtained from the Engine Control Unit (ECU) as hexadecimal codes of identification parameters (PID's) linked to precise measurements of modes 1 and 2. The variables will be presented in a clear and understandable way making use of graphics and numerical values according to the application, therefore the activation signals of each variable (sensor or actuator) that intervene in the moment of action of the electronic component will be appreciated. By examining and analyzing the data management transferred from the Can Bus Network of the Bank of sensors, actuators and control units to the electronic prototype developed by means of a microcontroller board (Arduino Uno), a CAN module (MCP2515) and a Bluetooth module (HC-05) that will contribute to the link between the CAN network data and the numerical or graphic data output to be monitored on the Dashboard, finally obtaining a clear identification of the variables as well as a detection of the optimal state of the components, possible irregularities or state of the vehicle in general according to the previously analyzed data. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | DISEÑO EN INGENIERÍA | spa |
dc.subject | APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS | spa |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | spa |
dc.subject | VEHÍCULOS | spa |
dc.subject | SENSORES | spa |
dc.subject | ACTUADORES | spa |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | spa |
dc.title | Diseño de un dashboard para el banco de sensores, actuadores y unidades de control, modelo PMK – TL – LOO4 “Hyundai Grandeur” para monitoreo y control basado en red can bus | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS1468.pdf | Texto completo | 6,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons