Diseño del sistema de control para una suspensión activa posterior aplicado a un vehículo monoplaza tipo fórmula SAE
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Urgilés Contreras, Diego René | - |
| dc.contributor.author | Cevallos Ríos, Nelson David | - |
| dc.contributor.author | Pesántez Urgilés, Raúl Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T20:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-20T20:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25768 | - |
| dc.description | En el presente proyecto técnico, se presenta el desarrollo de un sistema de control para una suspensión activa posterior de un vehículo tipo fórmula SAE, al aplicar tecnología electromagnética, usando la herramienta Matlab-Simulink; así como una propuesta de la gestión electrónica del sistema y las propuestas de los modelados en 3D del diseño del amortiguador electromagnético. | spa |
| dc.description.abstract | This technical project presents the development of a control system for a rear active suspension of a SAE formula vehicle, by applying electromagnetic technology, using the Matlab-Simulink tool; as well as a proposal for the electronic management of the system and the proposed 3D modeling of the electromagnetic damper design. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | INGENIERÍA MECATRÓNICA | spa |
| dc.subject | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | spa |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MUELLES Y SUSPENSIÓN | spa |
| dc.subject | ELECTROMAGNETISMO | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE CONTROL | spa |
| dc.title | Diseño del sistema de control para una suspensión activa posterior aplicado a un vehículo monoplaza tipo fórmula SAE | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010819.pdf | Texto completo | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License