Estudio de tráfico y propuesta de solución al congestionamiento vehicular generado en la avenida Paseo de los Cañaris y Cacique Duma, en la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25692
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejía Regalado, Iván Alejandro | - |
dc.contributor.author | Banegas Once, Daniel Genaro | - |
dc.contributor.author | Zambrano Zúñiga, Tatiana Yulissa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:35:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T16:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25692 | - |
dc.description | El estudio aborda el crecimiento y congestión vehicular en Cuenca, Ecuador, enfocándose en la intersección de Avenida Paseo de los Cañaris y Cacique Duma, para lo cual se recopilaron datos mediante videocámaras y conteos manuales, que fueron analizados con el software Aimsun para proponer una solución en base a los niveles de servicio obtenidos. Se ha propuesto la eliminación de un giro, ajustar tiempos semafóricos e implementación de señalización tanto vertical como horizontal, para aliviar la congestión y mejorar la calidad de vida de los usuarios. | spa |
dc.description.abstract | The study addresses the growth and vehicular congestion in Cuenca, Ecuador, focusing on the intersection of Paseo de los Cañaris Avenue and Cacique Duma. Data was collected through video cameras and manual counts, which were analyzed using Aimsun software to propose a solution based on the obtained service levels. The elimination of a turn, adjustment of traffic light timings, and the implementation of both vertical and horizontal signage have been proposed to alleviate congestion and enhance the quality of life for users. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | spa |
dc.subject | TRÁNSITO LOCAL - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) | spa |
dc.subject | INGENIERÍA DEL TRÁNSITO | spa |
dc.subject | CALLES | spa |
dc.title | Estudio de tráfico y propuesta de solución al congestionamiento vehicular generado en la avenida Paseo de los Cañaris y Cacique Duma, en la ciudad de Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Civil | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010757.pdf | Texto completo | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons