Medición SAR Antena Microstrip vs Arreglo de Antena Microstrip 2x1
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25468
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Aucatoma, Lenin Wladimir | - |
dc.contributor.author | Mena Coloma, Jason Steven | - |
dc.contributor.author | Onofa Banguera, Jorge Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T15:23:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T15:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25468 | - |
dc.description | En el presente artículo se muestra una comparación de los niveles de SAR para una antena microstrip versus un arreglo de antenas, a una frecuencia de 6GHz. Se inicia con el modelamiento de antenas, para obtener sistemas radiantes con valores adecuados de VSWR y S11, entre 1 y 2, y menos de -10dB, respectivamente. Con los modelos, se procede a medir el SAR para verificar si los valores se encuentran bajo el límite recomendado (4W/Kg), obteniendo un valor superior a esta recomendación en un desfase del 10634% para el arreglo de antenas. | spa |
dc.description.abstract | This paper shows a comparison of SAR levels for a microstrip antenna versus an array of antennas at a frequency of 6GHz. It starts with the modeling of antennas, to obtain radiating systems with adequate values of VSWR and S11, between 1 and 2, and less than -10dB, respectively. With the models, the SAR is measured to verify if the values are under the recommended limit (4W/Kg), obtaining a value higher than this recommendation in an offset of 10634% for the antenna array. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TELECOMUNICACIONES | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | spa |
dc.subject | ELECTRÓNICA - MEDICIONES | spa |
dc.subject | ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS | spa |
dc.subject | ANTENAS (ELECTRÓNICA) | spa |
dc.subject | MICROSTRIP | spa |
dc.title | Medición SAR Antena Microstrip vs Arreglo de Antena Microstrip 2x1 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Telecomunicaciones | spa |
ups.sede | Sede Quito | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS1359.pdf | Texto completo | 668,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons