Análisis del uso del social media marketing en la elección de carrera de los estudiantes de nuevo ingreso. Caso de estudio Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, período septiembre 2021 - septiembre 2022
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejía Mejía, Fernando Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Guartán Soria, Gladys Margarita | - |
| dc.contributor.author | Mocha Guaillas, Daysi Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-13T15:15:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-13T15:15:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25175 | - |
| dc.description | La investigación centra su análisis en el uso del social media marketing como una forma de comunicación con los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior, aportando con nuevos datos y enfoques sobre el consumo de redes sociales, los contenidos más consumidos y como estos persuaden de forma directa o indirecta en la toma de decisión para la elección de universidad y carrera. | spa |
| dc.description.abstract | The research focuses its analysis on the use of social media marketing as a form of communication with first-year students at higher education institutions, contributing with new data and approaches on the consumption of social networks, the most consumed content and how it is. directly or indirectly persuade in decision-making for the choice of university and career. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
| dc.subject | MERCADEO SOCIAL | spa |
| dc.subject | MERCADEO EN INTERNET | spa |
| dc.subject | REDES SOCIALES EN LÍNEA | spa |
| dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADEO | spa |
| dc.subject | ESTUDIANTES - TOMA DE DECISIONES | spa |
| dc.title | Análisis del uso del social media marketing en la elección de carrera de los estudiantes de nuevo ingreso. Caso de estudio Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, período septiembre 2021 - septiembre 2022 | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Administración de Empresas | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010615.pdf | Texto completo | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons