Implementación de un sistema de encendido y control electrónico mediante una aplicación móvil con una conexión vía bluetooth aplicado a un motor Hyundai (H100) modelo D4BX.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24208
Título : | Implementación de un sistema de encendido y control electrónico mediante una aplicación móvil con una conexión vía bluetooth aplicado a un motor Hyundai (H100) modelo D4BX. |
Autor : | Cuenca Remache, Anthony Darío Guayacondo Mejía, Keny Andrés |
Director de Tesis: | Pulla Morocho, Christian Omar |
Resumen traducido: | The technical project was carried out in order to implement an ignition and electronic control system to a diesel engine and verify the revolutions per minute of the engine at which it is working in real time, in addition, Arduino and Android Studio programming languages were used to the design of the mobile application, and in this way interact with the engine in an analog and digital way. |
Resumen : | Se realizó el proyecto técnico con el fin de implementar un sistema de encendido y control electrónico a un motor diésel y verificar las revoluciones por minuto del motor a los que está funcionando a tiempo real, además se utilizó lenguajes de programación de Arduino y Android Studio para el diseño de la aplicación móvil, y de esta manera interactuar con el motor de forma analógica y digital. |
Palabras clave : | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ AUTOMÓVILES - MOTORES - CONTROL ELECTRÓNICO MOTORES DIÉSEL - ENCENDIDO MICROCONTROLADORES APLICACIONES MÓVILES BLUETOOTH (TECNOLOGÍA) |
Fecha de publicación : | ene-2023 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24208 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010316.pdf | Texto completo | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons