Optimización multi-objetivo bio-inspirada aplicada al despacho de potencia en generadores eléctricos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24032Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Mendieta, Diego Román | - |
| dc.contributor.author | Arequipa Quishpe, Elsa Rocío | - |
| dc.contributor.author | Ayabaca Landi, David Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T20:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-11T20:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24032 | - |
| dc.description | Optimizar el uso de recursos económicos y naturales en sistemas de ingeniería es una necesidad, de tal modo que resolver problemas de optimización implica modelización matemática y simulación computacional, las técnicas bioinspiradas usadas en este trabajo presentan un buen desempeño al momento de encontrar soluciones de calidad. | spa |
| dc.description.abstract | Optimize the use of economic and natural resources in engineering systems is a necessity so that solve optimization problems it implies mathematical modeling and computational simulation, the bioinspired techniques used in this work present a good performance when finding quality solutions. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SIMULACIÓN POR COMPUTADORES | spa |
| dc.subject | POTENCIA REACTIVA (INGENIERÍA ELÉCTRICA) | spa |
| dc.subject | GENERADORES ELÉCTRICOS | spa |
| dc.subject | ALGORITMOS | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | spa |
| dc.title | Optimización multi-objetivo bio-inspirada aplicada al despacho de potencia en generadores eléctricos | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en Ingeniería | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010277.pdf | Texto completo | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons