Implementación de un Equipo de Mecanoterapia Automatizado para el Tratamiento de Lesiones de Rodilla
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cortez Saravia, David Mateo | - |
dc.contributor.author | Asencio Villamar, Johan Asencio | - |
dc.contributor.author | Escobar Cáceres, Melany Helen | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T16:33:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T16:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24002 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación “Implementación de un equipo de mecanoterapia automatizado para el tratamiento de lesiones de rodilla” tiene como objetivo beneficiar a las personas con lesiones en la rodilla, las cuales necesiten terapia física para poder recuperarse en casa. Para esto se implementó un equipo que permite realizar la terapia física de la rodilla de manera autónoma, el cual podrá ser controlado utilizando una pantalla en el equipo o por medio de un control remoto que permite a la persona controlar el movimiento del equipo de rehabilitación por sí mismo. En el diseño del equipo se usó el programa SolidWorks, para generar el movimiento se usaron actuadores lineales, sensores y como controlador principal se utilizó una Rasberry. | spa |
dc.description.abstract | This project Implementation of an automated mechanotherapy equipment for the treatment of knee related injuries'' aims to benefit people with such injuries, which need physical therapy to recover at home. For this purpose, a device was implemented that allows to perform the physical therapy of the knee in an autonomous way, which can be controlled through a screen in the device or through a remote control which will allow the person to control the movement of the rehabilitation device by him/herself. The SolidWorks software was used for the design of the equipment; linear actuators, sensors and a Rasberry as the main controller were used to generate the movement. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ACTUADOR LINEAL | spa |
dc.subject | RASBERRY | spa |
dc.subject | SOLIDWORKS | spa |
dc.subject | SENSORES | spa |
dc.title | Implementación de un Equipo de Mecanoterapia Automatizado para el Tratamiento de Lesiones de Rodilla | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Mecatrónica | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004145.pdf | Texto Completo | 7,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License