Metodología basada en minería de datos para la detección de pérdidas no técnicas en sistemas de distribución de energía eléctrica
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barragán Escandón, Edgar Antonio | - |
dc.contributor.author | Arias Marín, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Méndez Peñaloza, Gino Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T22:31:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T22:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23967 | - |
dc.description | Este proyecto, presenta la metodología que permitirá identificar los sistemas de medición con alta probabilidad de cometer pérdidas no técnicas, a la empresa de distribución de energía eléctrica CNEL El Oro, a través de minería de datos. | spa |
dc.description.abstract | This project presents the methodology that will allow the identification of measurement systems with a high probability of committing non-technical losses, to the electric power distribution company CNEL El Oro, through data mining. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | ELECTRICIDAD - MEDICIONES | spa |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.subject | MINERÍA DE DATOS | spa |
dc.title | Metodología basada en minería de datos para la detección de pérdidas no técnicas en sistemas de distribución de energía eléctrica | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Electricidad | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010254.pdf | Texto completo | 4,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License