Estudio del impacto del uso de las redes GPON en Ecuador frente a otras tecnologías año 2022 y sus perspectivas de crecimiento
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Bermeo, Germán Vicente | - |
dc.contributor.author | Santiana Calderón, Paúl Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:07:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T17:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23888 | - |
dc.description | El desarrollo de este trabajo se plantea como objetivo general, estudiar el impacto del uso de las Redes GPON en Ecuador frente a otras tecnologías año 2022 y sus perspectivas de crecimiento, a través de revisar la situación actual de la infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, para establecer los requerimientos fundamentales de acceso a los servicios de telecomunicaciones, evaluar las redes GPON en base a los siguientes parámetros; QoS, velocidad de servicio, escalabilidad y gestión de la red, describir las similitudes y diferencias con otras tecnologías, basadas en fibra óptica para la transmisión de datos y por qué GPON presenta mejores ventajas, así como estimar los costos de implementación de la red en base a materiales y requerimientos necesarios. | spa |
dc.description.abstract | The development of this work has as a general objective, to study the impact of the use of GPON Networks in Ecuador compared to other technologies in 2022 and its growth prospects, by reviewing the current situation of the telecommunications infrastructure at the national level, To establish the fundamental requirements for access to telecommunications services, evaluate GPON networks based on the following parameters; QoS, speed of service, scalability and network management, describes the similarities and differences with other technologies, based on fiber optics for data transmission and why GPON presents better advantages, as well as estimating the costs of implementing the network in based on materials and necessary requirements. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | IMPACTO | spa |
dc.subject | TECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | REDES GPON | spa |
dc.subject | PERSPECTIVAS | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO | spa |
dc.title | Estudio del impacto del uso de las redes GPON en Ecuador frente a otras tecnologías año 2022 y sus perspectivas de crecimiento | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Telemática | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004097.pdf | Texto Completo | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License