Detección de fallos en un compresor reciprocante de simple efecto doble etapa mediante la construcción de un modelo basado en análisis de componentes principales a partir de señales en condición normal
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23782Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Mendieta, Diego Román | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Salazar, Bryan Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:56:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-10T16:56:16Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23782 | - |
| dc.description | En este trabajo, utilizamos análisis de componentes principales como marco de modelado para un nuevo algoritmo de detección de fallos en un compresor reciprocante que explota las ventajas de la prueba de relación de verosimilitud generalizada para mejorar la detección de fallos cuando no se dispone de un modelo de proceso. | spa |
| dc.description.abstract | In this work, we use principal component analysis as a modeling framework for a new fault detection algorithm in a reciprocating compressor that exploits the advantages of the generalized likelihood ratio test to improve fault detection when a process model is not available. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA MECÁNICA | spa |
| dc.subject | LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) | spa |
| dc.subject | COMPRESORES RECIPROCANTES | spa |
| dc.subject | EMISIÓN ACÚSTICA | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | spa |
| dc.subject | MAQUINARIA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | spa |
| dc.title | Detección de fallos en un compresor reciprocante de simple efecto doble etapa mediante la construcción de un modelo basado en análisis de componentes principales a partir de señales en condición normal | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010194.pdf | Texto completo | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons