Análisis de flavonoides en Ilex guayusa Loes. (guayusa) y cáscaras de Hylocereus undatus (pitahaya roja) con técnicas instrumentales para su posible aplicación en productos farmacéuticos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23666Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mancheno Cárdenas, Myriam Ximena | - |
| dc.contributor.author | Idrovo Yulan, Carmen Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-21T22:45:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-21T22:45:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23666 | - |
| dc.description | En el presente estudio se analizó los flavonoides provenientes de la maceración etanólica de las hojas de Ilex guayusa Loes. (guayusa) y de las cáscaras de Hylocereus undatus (pitahaya roja) mediante espectroscopía infrarroja (FTIR) y espectrofotometría UV-VIS. Finalmente, se propuso una posible formulación de producto farmacéutico antioxidante. | spa |
| dc.description.abstract | In the present study, the flavonoids from the ethanolic maceration of Ilex guayusa Loes (guayusa) leaves and Hylocereus undatus (red pitahaya) peels was analyzed by infrared spectroscopy (FTIR) and UV-VIS spectrophotometry. Finally, a possible formulation of an antioxidant pharmaceutical product developed. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
| dc.subject | FLAVONOIDES | spa |
| dc.subject | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER | spa |
| dc.subject | ESPECTROFOTOMETRÍA | spa |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | spa |
| dc.title | Análisis de flavonoides en Ilex guayusa Loes. (guayusa) y cáscaras de Hylocereus undatus (pitahaya roja) con técnicas instrumentales para su posible aplicación en productos farmacéuticos | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería en Biotecnología de los Recursos Naturales | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010147.pdf | Texto completo | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons