Detección de micropartículas de plástico en el sistema de potabilización de agua “Mahuarcay” de la ciudad de Azogues, Ecuador
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23401
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Moscoso, Pablo Wilson | - |
dc.contributor.author | Quinteros Espinoza, Karen Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:36:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T16:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23401 | - |
dc.description | El presente trabajo emplea la microscopia invertida y espectroscopía infrarroja para la identificación y caracterización de microplásticos presentes en las diferentes zonas del sistema de potabilización de agua “Mahuarcay” de la ciudad de Azogues, determinando la existencia de fragmentos y fibras de microplásticos (<250 µm) en las zonas analizadas. | spa |
dc.description.abstract | The present work uses inverted microscopy and infrared spectroscopy for the identification and characterization of microplastics present in different areas of the "Mahuarcay" water purification system of the city of Azogues, determining the existence of fragments and fibers of microplastics (<250 µm) in the analyzed areas. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | spa |
dc.subject | MICROPLÁSTICOS | spa |
dc.subject | CONTAMINACIÓN DEL AGUA | spa |
dc.subject | AGUA POTABLE | spa |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER | spa |
dc.subject | MICROSCOPÍA | spa |
dc.title | Detección de micropartículas de plástico en el sistema de potabilización de agua “Mahuarcay” de la ciudad de Azogues, Ecuador | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Biotecnología | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010067.pdf | Texto completo | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons