Análisis de la influencia de los aditivos mejoradores del índice de viscosidad sobre las emisiones contaminantes y torque de un motor de combustión interna alternativo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Tobar, Milton Oswaldo | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Espinoza, Darwin Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-18T21:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-18T21:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23185 | - |
| dc.description | Se realizó el proyecto técnico con el fin de determinar la Metodología de Superficie de Respuesta como diseño experimental Box - Benkhen para correlacionar las variables de entrada como rpm, índice de viscosidad y desgaste que inciden en las emisiones contaminantes cuando se usa un aditivo mejorador del índice de viscosidad con lo que también se vea las variaciones de torque y potencia. | spa |
| dc.description.abstract | The technical project was carried out in order to determine the Response Surface Methodology as a Box - Benkhen experimental design to correlate the input variables such as rpm, viscosity index and wear that affect pollutant emissions when a viscosity index improver additive is used, which also shows the variations in torque and power. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | spa |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | spa |
| dc.subject | ACEITES LUBRICANTES - VISCOSIDAD | spa |
| dc.subject | ACEITES LUBRICANTES - ADITIVOS | spa |
| dc.subject | GASES DE ESCAPE DE AUTOMÓVILES | spa |
| dc.title | Análisis de la influencia de los aditivos mejoradores del índice de viscosidad sobre las emisiones contaminantes y torque de un motor de combustión interna alternativo | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010042.pdf | Texto completo | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License