Evaluación de la contaminación de los microplasticos en las juntas de agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sigsig
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23184| Título : | Evaluación de la contaminación de los microplasticos en las juntas de agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sigsig |
| Autor : | Morocho Pineda, Juan Pablo Pozo Vásquez, Daniel Francisco |
| Director de Tesis: | Zea Cobos, Angélica Geovanna |
| Resumen traducido: | The evaluation of the contamination of microplastics in the water boards of the cantons: Cuenca, Paute and Sígsig, sampling was carried out, that is, 3 samples for each drinking water plant in order to proceed with the analysis of the samples. in the laboratory, in order to determine the presence or absence of microplastics. |
| Resumen : | La evaluación de la contaminación de los microplásticos en las juntas de agua de los cantones: Cuenca, Paute y Sígsig, se llevó a cabo la toma de muestras, es decir 3 muestras por cada planta de agua potable para así proceder con análisis de las muestras en el laboratorio, con la finalidad de determinar la presencia o no de microplásticos. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA AMBIENTAL PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA MICROPLÁSTICOS AGUA POTABLE CALIDAD DEL AGUA |
| Fecha de publicación : | jul-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23184 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010041.pdf | Texto completo | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons