Detección de microplásticos y metales pesados (Cd, Cr, Hg y Pb) presentes en la lluvia de la zona urbana de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Moscoso, Pablo Wilson | - |
dc.contributor.author | Armijos Orellana, Andrés Martin | - |
dc.contributor.author | Castillo Castro, Jorge Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:31:30Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T16:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22984 | - |
dc.description | Los contaminantes emergentes en las precipitaciones de la ciudad de Cuenca, microplásticos y metales pesados, fueron analizados, a través de técnicas analíticas; microscopia con fluorescencia, espectroscopia infrarroja y de emisión atómica, la contaminación de esta matriz supone la transformación en un riesgo ambiental y de salud pública. | spa |
dc.description.abstract | The emerging contaminants in the rainfall of the city of Cuenca, microplastics and heavy metals, were analyzed through analytical techniques; fluorescence microscopy, infrared spectroscopy and atomic emission, the contamination of this matrix supposes the transformation into an environmental and public health risk. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | spa |
dc.subject | PRECIPITACIÓN PLUVIAL - CONTAMINACIÓN | spa |
dc.subject | MICROPLÁSTICOS | spa |
dc.subject | METALES PESADOS | spa |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA | spa |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN | spa |
dc.title | Detección de microplásticos y metales pesados (Cd, Cr, Hg y Pb) presentes en la lluvia de la zona urbana de la ciudad de Cuenca | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010006.pdf | Texto completo | 7,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License