Comportamiento de las exportaciones del sector primario y análisis comparativo entre Ecuador, Perú y Colombia antes y después del Covid-19 (periodo marzo 2019-febrero 2020 y marzo 2020- febrero 2021)
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Segarra, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Guaraca Morocho, Michael Alfredo | - |
dc.contributor.author | Muñoz Quinde, Mónica Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T15:46:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T15:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22861 | - |
dc.description | El sector primario es de gran importancia para los países exportadores con un promedio de 12,59%, además contribuye al desarrollo y crecimiento económico de cada país. Tras la llegada de la pandemia del COVID-19, el sector se vio afectado por las severas restricciones impuestas por la misma y algunas empresas tuvieron bajos niveles de exportación. | spa |
dc.description.abstract | The primary sector is of great importance for exporting countries with an average of 12.59%, it also contributes to the development and economic growth of each country. After the arrival of the COVID-19 pandemic, the sector was affected by the severe restrictions imposed by it and some companies had low export levels. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | CONTABILIDAD | spa |
dc.subject | MERCADO DE EXPORTACIÓN | spa |
dc.subject | COVID-19 (ENFERMEDAD) - ASPECTOS ECONÓMICOS | spa |
dc.subject | ECUADOR - COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.subject | COLOMBIA - COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.subject | PERÚ - COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.title | Comportamiento de las exportaciones del sector primario y análisis comparativo entre Ecuador, Perú y Colombia antes y después del Covid-19 (periodo marzo 2019-febrero 2020 y marzo 2020- febrero 2021) | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Contabilidad y Auditoría | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009862.pdf | Texto completo | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License