Metodología para la evaluación en estado transitorio y permanente de la generación distribuida en redes de distribución de medio voltaje
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Serrano Guerrero, Johnny Xavier | - |
| dc.contributor.author | Guillén López, Daniel Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T17:17:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T17:17:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22685 | - |
| dc.description | Se propone una metodología para la evaluación en régimen estable y transitorio de un sistema de generación incorporado a una red de media tensión. Se evalúa: perfiles de voltaje, cargabilidad, pérdidas de potencia, corrientes de cortocircuito, coordinación de protecciones y el comportamiento de parámetros eléctricos en fallas transitorias. | spa |
| dc.description.abstract | A methodology is proposed for the evaluation in stable state and transient state of a generation system connected into a medium voltage network. The following are evaluated: voltage profiles, chargeability, power losses, short-circuit currents, protection coordination and the behavior of electrical parameters during transient faults. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | ELECTRICIDAD | spa |
| dc.subject | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUIDA | spa |
| dc.subject | CORTOCIRCUITOS | spa |
| dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | spa |
| dc.subject | FLUJO DE CARGA | spa |
| dc.title | Metodología para la evaluación en estado transitorio y permanente de la generación distribuida en redes de distribución de medio voltaje | spa |
| dc.type | masterThesis | spa |
| ups.carrera | Maestría en Electricidad | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009819.pdf | Texto completo | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License