Estudio de los niveles de estrés laboral y el impacto que genera en el desempeño del personal del Cuerpo de Bomberos del cantón Biblián, durante el período abril-septiembre 2021
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Sisalima, Guido Paúl | - |
dc.contributor.author | Jara Charro, Luis Sebastián | - |
dc.contributor.author | Landi Marca, Karla Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T17:14:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T17:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22663 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se realizó para conocer las cusas del estrés laboral y el desempeño que provocan en los empleados con su compromiso dentro de la institución, al obtener los resultados se pudo concluir que no existe un alto nivel de estrés en la institución pero a su vez dentro del desempeño laboral hay una falencia que se podría llegar a mejorar, se planteó algunas estrategias dentro de las conclusiones y recomendaciones, que ayudar para una mejora para Institución y para sus empleados. | spa |
dc.description.abstract | The present research work was carried out to know the causes of work stress and the performance that they cause in the employees with their commitment within the institution, when obtaining the results it was possible to conclude that there is not a high level of stress in the institution but to In turn, within the work performance there is a flaw that could be improved, some strategies were proposed within the conclusions and recommendations, which help for an improvement for the Institution and for its employees. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | spa |
dc.subject | STRESS LABORAL | spa |
dc.subject | BOMBEROS - ESTRÉS | spa |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS - RENDIMIENTO | spa |
dc.title | Estudio de los niveles de estrés laboral y el impacto que genera en el desempeño del personal del Cuerpo de Bomberos del cantón Biblián, durante el período abril-septiembre 2021 | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Psicología del Trabajo | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009809.pdf | Texto completo | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons