Prevalencia de Anaplasma marginale en bovinos mediante el método de ELISA competitivo
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Rueda, Mauricio Xavier | - |
dc.contributor.author | Piedra Morocho, Lilibeth Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T15:39:10Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T15:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22656 | - |
dc.description | La presente investigación se enfocó en identificar la prevalencia de Anaplasma marginale en ganado bovino mediante el método ELISA competitivo, analizando un total de 188 muestras considerando edad, sexo y procedencia, dando un 53% (100/188) de muestras positivas para Anaplasma marginale; mientras que el 47% (88/188) fueron negativas. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation focused on identifying the prevalence of Anaplasma marginale in cattle through the competitive ELISA method, analyzing a total of 188 samples considering age, sex and origin, giving 53% (100/188) of positive samples for Anaplasma marginale; while 47% (88/188) were negative. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | VETERINARIA | spa |
dc.subject | BACTERIOLOGÍA VETERINARIA | spa |
dc.subject | INMUNOENSAYO - ELISA | spa |
dc.subject | INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS | spa |
dc.subject | GANADO VACUNO | spa |
dc.subject | GARRAPATAS | spa |
dc.title | Prevalencia de Anaplasma marginale en bovinos mediante el método de ELISA competitivo | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009804.pdf | Texto completo | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License