Evaluar el porcentaje de preñez en vacas repetidoras de raza Brown Swiss aplicando eCG a los 14 días post inseminación
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garnica Marquina, Froilán Patricio | - |
| dc.contributor.author | Llivicura Llivicura, Diego Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T15:49:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T15:49:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22587 | - |
| dc.description | En la siguiente investigación se realizó el uso de la hormona Gonadotrofina Corionica Equina (eCG) a los 14 días post inseminación para el tratamiento A, mediante un protocolo de inseminación E2-P4-PGF2ALFA y el tratamiento B el mismo protocolo sin la inclusión de dicha hormona (eCG). Se trató a 40 muestras 20 con eCG y 20 sin eCG, buscando diferencia de preñez en uno de los dos tratamientos. | spa |
| dc.description.abstract | In the following investigation, the use of the hormone Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) was carried out at 14 days post insemination for treatment A, through an E2-P4-PGF2ALFA insemination protocol and treatment B the same protocol without the inclusion of said hormone (eCG). Forty samples were treated, 20 with eCG and 20 without eCG, looking for differences in pregnancy in one of the two treatments. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | VACAS - REPRODUCCIÓN | spa |
| dc.subject | HORMONAS - GONADOTROPINA CORIÓNICA | spa |
| dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | spa |
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | spa |
| dc.title | Evaluar el porcentaje de preñez en vacas repetidoras de raza Brown Swiss aplicando eCG a los 14 días post inseminación | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009768.pdf | Texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License