Análisis biomecánico de la seguridad de los pasajeros durante impactos frontales y laterales en vehículos compactos y de chasis por el método de FEM
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calle Guamantario, Wilson Patricio | - |
dc.contributor.author | Cajamarca Quituizaca, Diego Carlos | - |
dc.contributor.author | Mejia Chucaralao, Dario Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T20:52:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T20:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22536 | - |
dc.description | Se realizó el proyecto con el fin de analizar biomecánicamente la seguridad de pasajeros durante impactos frontales y laterales en vehículos compactos y de chasis por el método de FEM, y verificar si cumple con las normativas referentes a un diseño estructural que proteja la integridad de sus ocupantes durante un accidente de tránsito del tipo impacto. | spa |
dc.description.abstract | The project was carried out in order to biomechanically analyze the safety of passengers during frontal and side impacts in compact and chassis vehicles by the FEM method, and to verify if it complies with the regulations referring to a structural design that protects the integrity of its occupants during an impact-type traffic accident. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | spa |
dc.subject | BIOMECÁNICA | spa |
dc.subject | CHOQUE (MECÁNICA) | spa |
dc.subject | COLISIONES (FÍSICA) | spa |
dc.subject | MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS | spa |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MEDIDAS DE SEGURIDAD | spa |
dc.title | Análisis biomecánico de la seguridad de los pasajeros durante impactos frontales y laterales en vehículos compactos y de chasis por el método de FEM | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Cuenca | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009755.pdf | Texto completo | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons