Estudio comparativo de niveles de emisiones contaminantes y prestaciones en un vehículo de la subcategoría M1 KIA RIO 2019 con los combustibles Súper y Ecopaís, en pruebas estáticas a nivel del mar
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Japa, Rogelio Santiago | - |
dc.contributor.author | Peñafiel Martínez, Luis Francisco | - |
dc.contributor.author | Vera Vera, Jonathan Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T18:06:37Z | - |
dc.date.available | 2022-05-05T18:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22526 | - |
dc.description | El presente proyecto de titulación tiene por objetivo realizar un estudio comparativo de emisiones de gases y prestaciones del motor en un vehículo KIA RIO 2019, basado en la influencia de la gasolina Súper, Ecopaís y una mezcla de ambos combustibles, mediante pruebas estáticas experimentales. Con el objetivo de obtener resultados que muestren los porcentajes de contaminación ambiental que producen los 3 niveles de combustibles en ralentí bajo y ralentí alto. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this degree project is to carry out a comparative study of gas emissions and engine performance in a KIA RIO 2019 vehicle, based on the influence of Super gasoline, Ecopaís and a mixture of both fuels, through experimental static tests. In order to obtain results that show the percentages of environmental contamination produced by the 3 fuel levels at low idle and high idle. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EMISIONES CONTAMINANTES | spa |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) | spa |
dc.subject | MONÓXIDO DE CARBONO (CO) | spa |
dc.subject | HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) | spa |
dc.subject | POTENCIA | spa |
dc.subject | PAR MOTOR | spa |
dc.title | Estudio comparativo de niveles de emisiones contaminantes y prestaciones en un vehículo de la subcategoría M1 KIA RIO 2019 con los combustibles Súper y Ecopaís, en pruebas estáticas a nivel del mar | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT003723.pdf | Texto completo | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons