Caracterización mecánica de un material compuesto de fibra de carbono con Matriz de Resina EPOXI
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vergara Paredes, Mary Josefina | - |
| dc.contributor.author | Rendón Tapia, José Diego | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-05T14:20:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-05T14:20:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22518 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene el objetivo de analizar el comportamiento mecánico de fibra de carbono con matriz de resina epoxi con ensayos de tracción siguiendo la normativa ASTM D3039 que alimentaran una simulación numérica de campos de esfuerzos y deformación bajo cargas determinadas, con el objetivo de obtener el esfuerzo último de tracción y las propiedades mecánicas asociadas, al mismo tiempo se medirán las variables de sonido, desplazamiento y temperatura con instrumentos de medición durante el ensayo. | spa |
| dc.description.abstract | The present study has the objective of analyzing the mechanical behavior of carbon fiber with epoxy resin matrix with tensile tests following the ASTM D3039 standard that will feed a numerical simulation of stress and deformation fields under determined loads, with the objective of obtaining the ultimate tensile stress and the associated mechanical properties, at the same time the variables of sound, displacement and temperature will be measured with measuring instruments during the test. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | FIBRA DE CARBONO | spa |
| dc.subject | MATRIZ EPOXI | spa |
| dc.subject | PROBETAS | spa |
| dc.subject | TRACCIÓN | spa |
| dc.subject | TERMOESTABLE | spa |
| dc.subject | CORRELACIÓN | spa |
| dc.title | Caracterización mecánica de un material compuesto de fibra de carbono con Matriz de Resina EPOXI | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Ingeniería Automotriz | spa |
| ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-GT003718.pdf | Texto completo | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License