Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas, aplicando la inseminación artificial a las seis y doce horas de iniciado el celo en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22464Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garnica Marquina, Froilán Patricio | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Vásquez, Erika Lizbeth | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T20:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-19T20:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22464 | - |
| dc.description | La presente investigación tuvo como finalidad evaluar la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas aplicando la inseminación artificial a las seis y doce horas de iniciado el celo, se estudió una población total de 40 vacas, dividido en dos grupos experimentales: el tratamiento A (vacas inseminadas a las 6 horas) y el tratamiento B (vacas inseminadas a las 12 horas). Los resultados obtenidos se analizaron con un DCA. | spa |
| dc.description.abstract | The purpose of this research was to evaluate the pregnancy rate in crossbred Holstein cows by applying artificial insemination at six and twelve hours after the onset of estrus. A total population of 40 cows was studied, divided into two experimental groups: treatment A (cows inseminated at 6 hours) and treatment B (cows inseminated at 12 hours). The results obtained were analyzed with a DCA. | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | VETERINARIA | spa |
| dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | spa |
| dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | spa |
| dc.subject | VACAS - REPRODUCCIÓN | spa |
| dc.subject | TOROS | spa |
| dc.title | Evaluación de la tasa de preñez en vacas Holstein mestizas, aplicando la inseminación artificial a las seis y doce horas de iniciado el celo en condiciones de altitud | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| ups.carrera | Medicina Veterinaria y Zootecnia | spa |
| ups.sede | Sede Cuenca | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008696.pdf | Texto completo | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons