Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en gatos machos (Felis catus) aparentemente sanos, en condiciones de altitud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22196| Título : | Determinación de valores referenciales en hemograma y química sanguínea en gatos machos (Felis catus) aparentemente sanos, en condiciones de altitud |
| Autor : | Guamán González, Nixon Geovanny |
| Director de Tesis: | Masache Masache, Juan Leonardo |
| Resumen traducido: | In the present investigation, reference values were determined in hemogram and blood chemistry in 100 male cats in high altitude conditions in the city of Cuenca. Certain values obtained had a significant difference with respect to the reference values, attributed more to the diet and lifestyle of the animal than to the height. |
| Resumen : | En la presente investigación se determinó valores de referencia en hemograma y química sanguínea en 100 gatos machos en condiciones de altitud en la ciudad de Cuenca. Ciertos valores obtenidos tuvieron una diferencia significativa con respecto a los valores referenciales, atribuidos más a la alimentación y estilo de vida del animal que a la altura. |
| Palabras clave : | VETERINARIA HEMATOLOGÍA VETERINARIA QUÍMICA SANGUÍNEA RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS GATOS |
| Fecha de publicación : | mar-2022 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22196 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009646.pdf | Texto completo | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons